Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited є одним із провідних постачальників та експортерів 2026 aion n60 електричного позашляховика – 610 км cltc діапазону, 165 кВт, 205 н·м, вперед, 5 місць у Китаї. Маючи доступ до китайського ланцюга постачання автомобільної продукції, ми допомагаємо покупцям знаходити відповідні транспортні засоби та керувати процесом експорту з Китаю на їхні ринки. Ласкаво просимо на оптовий продаж китайських автомобілів преміум класу за конкурентоспроможною ціною з Китаю!
AION N60 2026 року — це компактний електричний позашляховик, розроблений для закордонних покупців, які шукають практичне поєднання запасу ходу, продуктивності та сучасних електромобілів. Доступний у версіях CLTC на 410 км, 510 км і 610 км, він дає дистриб’юторам і покупцям автопарків можливість вибрати конфігурацію, яка найкраще відповідає їхньому місцевому ринку та цільовому діапазону цін. У всіх версіях використовується електродвигун потужністю 165 кВт з крутним моментом 205 Н·м і передній-привід, а ємність батареї коливається від 45,6 кВт-год до 69,8 кВт-год.
Для імпортерів і дистриб’юторів транспортних засобів AION N60 пропонує чітку структуру продукту, яка спрощує закупівлю оптом. Його швидка зарядка на 30–80% займає приблизно 23 хвилини, а всі версії використовують технологію акумулятора LFP. Завдяки колісній базі 2775 мм і п’ятимісному позашляховику, він підходить для повсякденного пасажирського використання та різноманітних закордонних ринків. Ми можемо допомогти у пошуку транспортних засобів у Китаї, виборі конфігурації, експортних пропозиціях і оптових закупівлях. Зв’яжіться з нами та повідомте необхідну кількість, ринок призначення та бажану версію асортименту, щоб отримати індивідуальну пропозицію.
2026 AION N60 - Complete China-Spec Параметри моделі
| Параметр | 410 LiDAR ультра | 510 LiDAR ультра | 610 LiDAR ультра |
|---|---|---|---|
| Модель | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Тип транспортного засобу | Електричний позашляховик | Електричний позашляховик | Електричний позашляховик |
| Тип енергії | BEV | BEV | BEV |
| Тип диска | ПЕРЕСЛАТАНО | ПЕРЕСЛАТИ | ПЕРЕСЛАТИ |
| Тип двигуна | Синхронний двигун з постійними магнітами | Синхронний двигун з постійними магнітами | Синхронний двигун з постійними магнітами |
| Моторна техніка | Двигун з аморфного сплаву | Двигун з аморфного сплаву | Двигун з аморфного сплаву |
| Максимальна потужність двигуна | 165 кВт | 165 кВт | 165 кВт |
| Максимальна потужність двигуна | 224 к.с | 224 к.с | 224 к.с |
| Максимальний крутний момент двигуна | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 км/год | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Тип батареї | Магазинна батарея / LFP | Магазинна батарея / LFP | Магазинна батарея / LFP |
| Ємність акумулятора | 45,582 кВт/год | 57,433 кВт/год | 69,753 кВт/год |
| Діапазон CLTC | 410 км | 510 км | 610 км |
| Енергоспоживання CLTC | 11,5 кВт/100 км | 11,7 кВт/100 км | 11,8 кВт/100 км |
| Швидка зарядка | 30–80% приблизно . 23 хв | 30–80% приблизно . 23 хв | 30–80% приблизно . 23 хв |
| Транспортний засіб-до-навантаження (V2L) | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Батарея-з рідинним охолодженням | так | так | так |
| Низька-температура нагріву батареї | так | так | так |
| Система безпеки батареї | так | так | так |
| Захист від-відключення-високої напруги | так | так | так |
| Довжина тіла | 4615 мм | 4615 мм | 4615 мм |
| Ширина тіла | 1883 мм | 1883 мм | 1883 мм |
| Висота тіла | 1673 мм | 1673 мм | 1673 мм |
| колісна база | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
| Розмір шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Алюмінієві легкосплавні диски | так | так | так |
| Передня підвіска | Макферсон незалежний | Макферсон незалежний | Макферсон незалежний |
| Задня підвіска | Five{0}}Link Independent | Five{0}}Link Independent | Five{0}}Link Independent |
| Передні гальма | Диск | Диск | Диск |
| Задні гальма | Диск | Диск | Диск |
| Місткість місць | 5 | 5 | 5 |
| ЛіДАР | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| 4D міліметровий-радар | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Система ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Центральний дисплей | 15,6-дюймовий 2,5K | 15,6-дюймовий 2,5K | 15,6-дюймовий 2,5K |
| Цифрова панель приладів | 8,88-дюймовий | 8,88-дюймовий | 8,88-дюймовий |
| Інформаційно-розважальна система | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Система розумної кабіни | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE | ADiGO SENSE |
| Підключення автомобіля | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | Те саме | Те саме |
| Бездротова зарядка | 50 W | 50 W | 50 W |
| Оновлення OTA | так | так | так |
| Дистанційне керування автомобілем | так | так | так |
| Панорамний дах | так | так | так |
| Електричний парасоль | так | так | так |
| Світлодіодні фари | так | так | так |
| Автоматичні фари | так | так | так |
| Інтелектуальне дальнє світло | IHBC | IHBC | IHBC |
| Дзеркала з електроприводом | так | так | так |
| Підігрів бокових дзеркал | так | так | так |
| 360 градусів / Інтелектуальне обладнання для водіння | Стандартна система LiDAR | Стандартна система LiDAR | Стандартна система LiDAR |
| Аудіо з 6 динаміками | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Аудіо з 11 динаміками | Додатково | Додатково | Додатково |
| відеореєстратор | так | так | так |
| Режим Sentinel | так | так | так |
| Автомобільний Wi-Fi | так | так | так |
| Зовнішній розряд 6 кВт | так | так | так |
| Розетка 12 В | так | так | так |
| Фронтальний тип-A USB | так | так | так |
| USB переднього типу-C | так | так | так |
| Задній тип-A USB | так | так | так |
| Безключовий доступ | так | так | так |
| Цифровий ключ Bluetooth | так | так | так |
| Електричні двері багажника | так | так | так |
| Інтелектуальне голосове керування | так | так | так |
| Розпізнавання обличчя | так | так | так |
| Розумне навколишнє освітлення | так | так | так |
| Підігрів передніх сидінь | так | так | так |
| Вентиляція передніх сидінь | так | так | так |
| Масаж передніх сидінь | так | так | так |
| Пам'ять сидінь | так | так | так |
| Доступні кольори кузова | 7 варіантів | 7 варіантів | 7 варіантів |
| Доступні кольори інтер'єру | 3 варіанти | 3 варіанти | 3 варіанти |
Популярні Мітки: 2026 aion n60 електричний позашляховик – 610 км cltc діапазон, 165 кВт, 205 н·м, вперед, 5 місць, Китай 2026 aion n60 електричний позашляховик – 610 км cltc діапазон, 165 кВт, 205 н·м, вперед, 5 місць постачальники, експортер

