Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited є одним із провідних постачальників та експортерів електричного позашляховика leapmotor c10 2027 року випуску – батарея 81,9 кВт/год, запас ходу 660 км, потужність 230 кВт, задній привід у Китаї. Маючи доступ до китайського ланцюга постачання автомобільної продукції, ми допомагаємо покупцям знаходити відповідні транспортні засоби та керувати процесом експорту з Китаю на їхні ринки. Ласкаво просимо на оптовий продаж китайських автомобілів преміум класу за конкурентоспроможною ціною з Китаю!
Leapmotor C10 2027 року — це універсальний новий-енергетичний позашляховик, розроблений для закордонних дистриб’юторів, імпортерів транспортних засобів, покупців автопарків і дилерів, які закуповують конкурентоспроможні транспортні засоби-на китайському ринку. Покупці можуть вибрати між повністю електричною версією з батареєю LFP ємністю 81,9 кВт/год, запасом ходу CLTC 660 км і заднім двигуном 230 кВт або версією з подовженим запасом ходу з батареєю ємністю 38,7 кВт/год, запасом ходу CLTC на електриці 290 км і комбінованим запасом ходу CLTC приблизно до 1300 км. Модель також підтримує швидку зарядку, що робить її придатною для різних умов водіння та інфраструктури.
Для міжнародних покупців автомобілів C10 пропонує два варіанти трансмісії на одній платформі позашляховика, що дає імпортерам більшу гнучкість під час підбору транспортних засобів до попиту місцевого ринку. Ми підтримуємо пошук транспортних засобів у Китаї, вибір конфігурації, оптові закупівлі та експортні домовленості. Зв’яжіться з нами, щоб дізнатися про поточну наявність, детальні специфікації та індивідуальну пропозицію відповідно до потреб вашого ринку та закупівлі.
2027 Leapmotor C10 - Повна таблиця специфікацій моделі
| Специфікація | 290 EREV Smart Edition | 290 EREV LiDAR Edition | 660 EV Smart Edition | 660 EV LiDAR Edition |
|---|---|---|---|---|
| Рік моделі | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Обрізка | 290 Smart Edition | 290 LiDAR Edition | 660 Smart Edition | Видання 660 LiDAR |
| Тип енергії | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Клас транспортного засобу | Середньорозмірний позашляховик | Середньорозмірний позашляховик | Середньорозмірний позашляховик | Середньорозмірний позашляховик |
| Тип статури | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик | 5-дверний 5-місний позашляховик |
| Двигун | 1,5 л без наддуву | 1,5 л без наддуву | - | - |
| Об'єм двигуна | 1499 куб | 1499 куб | - | - |
| Потужність двигуна | 70 кВт (95 к. с.) | 70 кВт (95 к. с.) | - | - |
| Тип двигуна | 4-циліндровий, DOHC | 4-циліндровий, DOHC | - | - |
| Електричний двигун | Синхронний двигун із заднім постійним-магнітом | Синхронний двигун із заднім постійним-магнітом | Синхронний двигун із заднім постійним-магнітом | Синхронний двигун із заднім постійним-магнітом |
| Потужність двигуна | 200 кВт (272 к.с.) | 200 кВт (272 к.с.) | 230 кВт (313 к. с.) | 230 кВт (313 к. с.) |
| Крутний момент двигуна | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m |
| Схема двигуна | Задня | Задня | Задня | Задня |
| Кількість двигунів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип диска | задньопривідний | задньопривідний | задньопривідний | задньопривідний |
| Спосіб передавання | Одна-швидкісна трансмісія EV | Одна-швидкісна трансмісія EV | Одна-швидкісна трансмісія EV | Одна-швидкісна трансмісія EV |
| Ємність акумулятора | 38,7 кВт/год | 38,7 кВт/год | 81,9 кВт/год | 81,9 кВт/год |
| Тип батареї | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Охолодження акумулятора | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження |
| Постачальник елементів живлення | CALB / Gotion | CALB / Gotion | Gotion / EVE Energy | Gotion / EVE Energy |
| Діапазон CLTC EV | 290 км | 290 км | 660 км | 660 км |
| WLTC EV діапазон | 190 км | 190 км | - | - |
| Комбінований діапазон CLTC | 1300 км | 1300 км | - | - |
| Комбінований діапазон WLTC | 1 080 км | 1 080 км | - | - |
| Швидка зарядка | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Швидка зарядка | Приблизно . 15.6 хв | Приблизно . 15.6 хв | Приблизно . 15.6 хв | Приблизно . 15.6 хв |
| Повільний час зарядки | Приблизно . 3.5 год | Приблизно . 3.5 год | Приблизно . 7.5 год | Приблизно . 7.5 год |
| Потужність швидкої зарядки | 35 кВт | 35 кВт | 80 кВт | 80 кВт |
| Платформа напруги | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Енергоспоживання | 18,2 кВт/100 км | 18,2 кВт/100 км | 13,8 кВт/год/100 км | 13,8 кВт/год/100 км |
| 0–100 км/год | 7.38 s* | 7.38 s | 5.9 s* | 5.9 s |
| Максимальна швидкість | 180 км/год | 180 км/год | 190 км/год | 190 км/год |
| Тип палива | Бензин + Електрика | Бензин + Електрика | Електричний | Електричний |
| Паливний бак | 50 L | 50 L | - | - |
| Марка палива | 92 RON | 92 RON | - | - |
| Комбіноване споживання палива WLTC | 0,54 л/100 км | 0,54 л/100 км | - | - |
| Довжина тіла | 4749 мм | 4749 мм | 4749 мм | 4749 мм |
| Ширина тіла | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм | 1900 мм |
| Висота тіла | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм | 1680 мм |
| колісна база | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
| Передня доріжка | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм | 1625 мм |
| Задня колія | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм | 1620 мм |
| Дорожній просвіт | 178 мм | 178 мм | 174 мм | 174 мм |
| Споряджена маса | 1,995 кг | 1,995 кг | 2,040 кг | 2,040 кг |
| Повна маса автомобіля | 2,370 кг | 2,370 кг | 2,415 кг | 2,415 кг |
| Вантажопідйомність | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
| Максимальна вантажопідйомність | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L |
| Передня підвіска | Незалежні стойки Макферсон | Незалежні стойки Макферсон | Незалежні стойки Макферсон | Незалежні стойки Макферсон |
| Задня підвіска | Незалежність від кількох-зв’язків | Незалежність від кількох-зв’язків | Незалежність від кількох-зв’язків | Незалежність від кількох-зв’язків |
| Рульове управління | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма | Електропідсилювач керма |
| Передні гальма | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск |
| Задні гальма | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск | Вентильований диск |
| Розмір шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Рівень допомоги водієві | L2 | L2 | L2 | L2 |
| ЛіДАР | - | 1 × Hesai ATX | - | 1 × Hesai ATX |
| Позиція LiDAR | - | Змонтовано-на даху | - | Змонтовано-на даху |
| Дальність виявлення LiDAR | - | До 300 м | - | До 300 м |
| Горизонтальний кут зору LiDAR | - | 120 градусів | - | 120 градусів |
| LiDAR Vertical FOV | - | 20 градусів | - | 20 градусів |
| Чіп ADAS | - | Qualcomm 8650 | - | Qualcomm 8650 |
| Зовнішні камери | 5 | 11 | 5 | 12 |
| Внутрішня камера | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Міліметровий радар-хвиль | - | 3 | - | 3 |
| Ультразвуковий радар | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Центральний дисплей | 17,3-дюймовий | 17,3-дюймовий | 17,3-дюймовий | 17,3-дюймовий |
| Роздільна здатність дисплея | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Чіп кабіни | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Інформаційно-розважальна система | ОС Leapmotor | ОС Leapmotor | ОС Leapmotor | ОС Leapmotor |
| Комбінація приладів | 8,8-дюймовий | 8,8-дюймовий | 8,8-дюймовий | 8,8-дюймовий |
| Мобільний зв'язок | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Оновлення OTA | ФОТА | ФОТА | ФОТА | ФОТА |
| Бездротова зарядка | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Доповідачі | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Порти USB / Type-C | Передній 2 / Задній 2 | Передній 2 / Задній 2 | Передній 2 / Задній 2 | Передній 2 / Задній 2 |
| Панорамний дах | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Електричні двері багажника | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Склоочисники-з датчиком дощу | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Безключовий доступ | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Ключ NFC | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Ключ Bluetooth | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Дистанційне керування автомобілем | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Матеріал сидіння | Шкірозамінник | Шкірозамінник | Шкірозамінник | Шкірозамінник |
| Подушки безпеки | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Передні датчики паркування | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Задні датчики паркування | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
| Камера 360 градусів | Стандартний | Стандартний | Стандартний | Стандартний |
Популярні Мітки: Електричний позашляховик leapmotor c10 2027 – батарея 81,9 кВт/год, запас ходу 660 км, 230 кВт, електричний позашляховик, Китай 2027 електричний позашляховик leapmotor c10 – акумулятор 81,9 кВт/год, запас ходу 660 км, 230 кВт, постачальники заднього приводу, експортер

