Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited є одним із провідних постачальників та експортерів електричного седана 2027 aion rt – 165 кВт, 205 нм, запас ходу до 710 км cltc у Китаї. Маючи доступ до китайського ланцюга постачання автомобільної продукції, ми допомагаємо покупцям знаходити відповідні транспортні засоби та керувати процесом експорту з Китаю на їхні ринки. Ласкаво просимо на оптовий продаж китайських автомобілів преміум класу за конкурентоспроможною ціною з Китаю!
AION RT 2027 року — це чисто електричний седан, розроблений для закордонних дистриб’юторів, імпортерів транспортних засобів, дилерів і покупців автопарків, яким потрібен електромобіль великого-запасу з практичними експлуатаційними витратами. Він пропонує запас ходу CLTC 550 км, 605 км і до 710 км, причому версії з вищим-запасом використовують електродвигун потужністю 165 кВт і крутний момент 205 Нм. Версія на 710 км поєднує в собі батарею CATL LFP ємністю 70,1 кВт/год із платформою 400 В, а коефіцієнт лобового опору 0,208 Cd сприяє ефективній-їзді на великі відстані.
Для закупівлі транспортних засобів за кордоном Auto Exporter може підтримувати закупівлю AION RT на основі ринку призначення, необхідної кількості, конфігурації рульового керування та бажаної комплектації. Ми можемо допомогти з вибором автомобіля, підтвердженням специфікацій, експортною документацією та координацією доставки для оптових замовлень. Покупці можуть надіслати країну призначення, кількість і необхідний асортимент або конфігурацію, щоб отримати відповідне рішення щодо постачання AION RT і цінову пропозицію.
2027 AION RT - Повна модель і таблиця технічних характеристик
| Специфікація / Конфігурація | 550 智享版 | 605 智享版 | 605 智豪版 | 710 智豪版 | 710 智尊版 | RT супер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рік моделі | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Тип транспортного засобу | Чистий EV седан | Чистий EV седан | Чистий EV седан | Чистий EV седан | Чистий EV седан | Чистий EV седан |
| Діапазон CLTC | 550 км | 605 км | 605 км | 710 км | 710 км | 505 км |
| Ємність акумулятора | 56,6 кВт/год | 56,6 кВт/год | 56,6 кВт/год | 70,1 кВт/год | 70,1 кВт/год | 55,979 кВт/год |
| Тип батареї | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Постачальник акумуляторів | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Охолодження батареї | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження | Рідинне охолодження |
| Потужність двигуна | 150 кВт | 165 кВт | 165 кВт | 165 кВт | 165 кВт | 150 кВт |
| Піковий крутний момент | 205 Нм | 205 Нм | 205 Нм | 205 Нм | 205 Нм | 240 Нм |
| Тип диска | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Кількість двигуна | неодружений | неодружений | неодружений | неодружений | неодружений | неодружений |
| 0–100 км/год | 7.5 s | 7.5 s | 7.5 s | 7.7 s | 7.7 s | 7.5 s |
| Енергоспоживання | 10,9 кВт/год/100 км | 9,9 кВт/год/100 км | 9,9 кВт/год/100 км | 10,5 кВт/год/100 км | 10,5 кВт/год/100 км | - |
| Зарядна платформа | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| Зовнішній розряд | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Довжина автомобіля | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм | 4865 мм |
| Ширина транспортного засобу | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм | 1875 мм |
| Висота автомобіля | 1520 мм | 1520 мм | 1520 мм | 1520 мм | 1520 мм | 1520 мм |
| колісна база | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
| Коефіцієнт опору | 0,208 Cd | 0,208 Cd | 0,208 Cd | 0,208 Cd | 0,208 Cd | 0,208 Cd |
| Місткість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ємність багажника | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L | 540 L |
| Передня підвіска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
| Задня підвіска | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка | Торсіонна балка |
| Панорамна камера 360 градусів | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Прозорий вигляд шасі | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Задній паркувальний радар | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Передній паркувальний радар | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Адаптивний круїз-контроль | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Попередження про виїзд зі смуги руху | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Система підтримки смуги руху | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Розпізнавання дорожніх знаків | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматичне екстрене гальмування | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Моніторинг сліпих зон | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматична парковка | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Допоміжна навігація по шосе | - | - | - | - | ✓ | - |
| Віддалена парковка | - | - | - | - | ✓ | - |
| Електропривід дверей багажника | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Бездротова зарядка телефону | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Пам'ять водійського сидіння | - | - | - | ✓ | ✓ | - |
| Підігрів передніх сидінь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Вентиляція передніх сидінь | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Підігрів/вентиляція пасажирського сидіння | - | - | - | - | ✓ | - |
| 11 динаміків | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| відеореєстратор | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Режим Sentinel | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дзеркала з електроприводом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Дзеркала з підігрівом | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CarPlay / HiCar / CarLink | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Офіційна ціна в Китаї | 99 800 юанів | 101 800 юанів | 109 800 юанів | 119 800 юанів | 123 800 юанів | 128 800 юанів |
Популярні Мітки: 2027 aion rt електричний седан – 165 кВт, 205 нм, до 710 км cltc діапазон, Китай 2027 aion rt електричний седан – 165 кВт, 205 нм, до 710 км cltc діапазон постачальники, експортер

